RC-MAP 150BL 自動(dòng)盒式氣調(diào)保鮮包裝機(jī)
產(chǎn)品規(guī)格: RC-MAP 150BL
產(chǎn)品類(lèi)別: 氣調(diào)包裝機(jī)系列
產(chǎn)品說(shuō)明: 氣調(diào)包裝又稱(chēng)MAP,是當(dāng)今世界食品保鮮包裝的一項(xiàng)熱門(mén)**技術(shù),它采用CO2、N2、O2等保護(hù)性混合氣體置換包裝內(nèi)的空氣,利用各種氣體所起的不同作用,抑制引起食品變質(zhì)的大多數(shù)微生物的生長(zhǎng)繁殖,并使新鮮果品蔬菜等植物性食品呼吸速度降低,從而使食品保鮮并延長(zhǎng)保鮮期。
產(chǎn)品參數(shù): | |||||||||||||
型式 | 參 數(shù) | 包裝盒尺寸 (mm) | 卷膜**大寬度(mm) | 卷膜**大直徑 | 包裝速度(h) | 工作電力 | 工作電壓(Mpa) | **大消耗功率(Kw) | 氣體置換率(%) | 配氣精度(%) | 外弄尺寸L*W*H(mm) | 重量(Kg) | |
盒 式 | 間 歇 式 | ZG-Q150BJ | 200*150*60 | 380 | 250 | 600-900 | AC220V/50HZ | 0.6~0.8 | 1.7 | 95~98 | <=2 | 1000*960*1750 | 400 |
ZG-Q200BJ | 250*200*70 | 500 | 250 | 500-800 | AC220V/50HZ | 3.2 | 1500*1100*1750 | 500 | |||||
連 續(xù) 式 | ZG-150BL | 200*150*60 | 380 | 250 | Q—800-1200 | AC220V/50HZ | 1.8(單相) | 2400*900*1700 | 500 | ||||
ZG-200BL | 250*200*70 | 550 | 250 | Q—700-1000 P--1000-1500 | AC220V/50HZ | 3.5 | 2400*1100*1700 | 600 | |||||
ZG-150CL | 200*150*60 | 600 | 250 | Q—1200-1800 | AC220V/50HZ | 2.8(單相) | 2400*1100*1700 | 600 |
掃一掃更精彩!
溫州瑞馳包裝設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備20001020號(hào)-1
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):0577-66873000